Revenue — last 12 days
View full reportPayment mix
Settlement reportRecent orders
Open order desk| Order | Customer | Items | Payment | Amount | Fulfilment | Placed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SW-24817 | AD Ananya DeshmukhPune, MH | 3 | UPI | ₹4,299 | Packed | 4:31 PM |
| #SW-24816 | RK Rohit KulkarniNagpur, MH | 1 | COD | ₹1,149 | Confirmed | 4:18 PM |
| #SW-24815 | SN Sneha NairKochi, KL | 5 | Card | ₹8,764 | Shipped | 3:52 PM |
| #SW-24814 | IM Imran MominSurat, GJ | 2 | UPI | ₹2,398 | Payment failed | 3:40 PM |
| #SW-24813 | PV Priya VenkateshChennai, TN | 4 | COD | ₹3,050 | On hold — address | 3:11 PM |
| #SW-24812 | HG Harsh GoyalJaipur, RJ | 1 | Netbanking | ₹6,499 | Shipped | 2:47 PM |
| #SW-24811 | MB Meera BhattAhmedabad, GJ | 6 | UPI | ₹11,240 | Delivered | 1:58 PM |
| #SW-24810 | TS Tanvi SharmaGurugram, HR | 2 | Wallet | ₹1,799 | Return requested | 12:36 PM |
Top SKUs today
All productsKurta Set — Indigo / M 142 u
Cotton Chinos — Olive / 32 118 u
Running Tee — Black / L 96 u
Jute Tote Bag — Natural 71 u
Copper Bottle 950ml 54 u
Abandoned carts
Send reminders| Shopper | Cart | Stage |
|---|---|---|
| Vikram Rathore | ₹5,420 | Payment page |
| Fatima Sheikh | ₹2,180 | Address |
| Arjun Pillai | ₹9,960 | Payment page |
| Nisha Agarwal | ₹1,299 | Cart |
| Deepak Yadav | ₹3,740 | Address |
| Kavya Reddy | ₹7,110 | Cart |
Activity
Audit logManifest #MN-3391 handed to Delhivery — 118 shipments
18 minutes ago · Bhiwandi FCSKU SW-KRT-IND-M dropped below reorder level (14 left)
52 minutes ago · auto alertRefund ₹1,799 initiated for order #SW-24710 (size issue)
1 hour ago · by Rakesh S.Razorpay settlement ₹6,42,180 credited to HDFC ••4412
Today, 11:02 AMCoupon MONSOON10 expired — 2,841 redemptions
Yesterday, 11:59 PM
Filters
ResetAll orders
Download GST invoice pack| Order | Customer | Items | Payment | Order value | GST | Courier / AWB | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #SW-24817 | AD Ananya Deshmukh411045 · Pune | 3 | UPI · Prepaid | ₹4,299 | ₹655 | Delhivery · 8391042217 | Packed |
| #SW-24815 | SN Sneha Nair682020 · Kochi | 5 | Card · Prepaid | ₹8,764 | ₹1,337 | Blue Dart · 77120044912 | In transit |
| #SW-24812 | HG Harsh Goyal302017 · Jaipur | 1 | Netbanking | ₹6,499 | ₹991 | Ecom Express · EE884512 | Out for delivery |
| #SW-24809 | RK Rohit Kulkarni440010 · Nagpur | 2 | COD | ₹2,248 | ₹343 | Xpressbees · XB5591220 | RTO risk |
| #SW-24806 | PV Priya Venkatesh600042 · Chennai | 4 | COD | ₹3,050 | ₹465 | — not assigned | Address check |
| #SW-24803 | MB Meera Bhatt380015 · Ahmedabad | 6 | UPI · Prepaid | ₹11,240 | ₹1,714 | Delhivery · 8391039845 | Delivered |
| #SW-24799 | IM Imran Momin395007 · Surat | 2 | UPI failed | ₹2,398 | ₹366 | — | Cancelled |
| #SW-24794 | TS Tanvi Sharma122018 · Gurugram | 2 | Wallet | ₹1,799 | ₹274 | Blue Dart · 77120039001 | Return requested |
| #SW-24790 | KR Kavya Reddy500084 · Hyderabad | 3 | Card · Prepaid | ₹7,110 | ₹1,084 | Ecom Express · EE884477 | Delivered |
| #SW-24788 | DY Deepak Yadav226010 · Lucknow | 1 | COD | ₹1,499 | ₹229 | Xpressbees · XB5590118 | Manifested |
Catalogue
Manage categories| Product | SKU | Category | Variants | MRP | Selling (incl. GST) | GST / HSN | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handloom Kurta Set | SW-KRT-IND | Ethnic wear | S, M, L, XL × Indigo, Maroon | ₹3,499 | ₹2,449 | 5% · 6211 | Live |
| Cotton Stretch Chinos | SW-CHN-OLV | Men · Bottomwear | 30–38 × Olive, Navy, Beige | ₹2,299 | ₹1,649 | 5% · 6203 | Live |
| Dry-Fit Running Tee | SW-TEE-RUN | Activewear | S, M, L, XL × Black, Grey | ₹1,299 | ₹899 | 5% · 6109 | Live |
| Jute Tote Bag | SW-BAG-JUT | Accessories | One size × Natural, Rust | ₹999 | ₹749 | 12% · 4202 | Live |
| Copper Water Bottle 950ml | SW-BTL-CPR | Home & living | 950 ml × Hammered, Plain | ₹1,499 | ₹1,099 | 18% · 7418 | Low stock |
| Block Print Bedsheet Set | SW-BED-BLK | Home & living | Double, King × Teal, Mustard | ₹3,999 | ₹2,899 | 12% · 6302 | Live |
| Leather Formal Belt | SW-BLT-LTH | Accessories | 32–42 × Tan, Black | ₹1,899 | ₹1,349 | 18% · 4203 | Draft |
| Ayurvedic Face Serum 30ml | SW-SRM-AYR | Beauty | 30 ml single | ₹1,650 | ₹1,399 | 18% · 3304 | Live |
| Bamboo Cutlery Travel Kit | SW-CTL-BMB | Home & living | 4-pc, 6-pc | ₹899 | ₹649 | 12% · 4419 | Out of stock |
| Merino Blend Muffler | SW-MFL-MRN | Winter wear | One size × Charcoal, Wine | ₹1,799 | ₹1,249 | 5% · 6214 | Seasonal — hidden |
Add product
Use templateCategory mix by revenue
Last 30 daysEthnic wear ₹42.8L
Men · Bottomwear ₹31.2L
Home & living ₹24.6L
Accessories ₹15.9L
Beauty ₹9.4L
Winter wear ₹2.1L
Stock by variant
Download stock file| SKU (variant) | Product | FC | On hand | Reserved | Available | Cover | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-KRT-IND-M | Handloom Kurta Set · Indigo / M | Bhiwandi | 62 | 48 | 14 | Reorder now | |
| SW-CHN-OLV-32 | Cotton Chinos · Olive / 32 | Bhiwandi | 184 | 39 | 145 | Healthy | |
| SW-TEE-RUN-L | Running Tee · Black / L | Bengaluru | 96 | 31 | 65 | Watch | |
| SW-BTL-CPR-950 | Copper Bottle · Hammered | Delhi NCR | 41 | 22 | 19 | Reorder now | |
| SW-BED-BLK-KNG | Block Print Bedsheet · King / Teal | Bhiwandi | 238 | 17 | 221 | Healthy | |
| SW-CTL-BMB-6 | Bamboo Cutlery Kit · 6-pc | Bengaluru | 0 | 0 | 0 | Out of stock | |
| SW-BAG-JUT-NAT | Jute Tote · Natural | Delhi NCR | 129 | 44 | 85 | Healthy | |
| SW-SRM-AYR-30 | Ayurvedic Serum · 30ml | Bhiwandi | 73 | 28 | 45 | Watch |
Open purchase orders
Vendor directory| PO | Vendor | Units | Value | ETA |
|---|---|---|---|---|
| PO-2291 | Saanvi Textiles, Ludhiana | 1,200 | ₹9,84,000 | 22 Sep |
| PO-2288 | Nirmal Handicrafts, Jaipur | 450 | ₹3,17,500 | Delayed · 26 Sep |
| PO-2284 | Kaveri Exports, Tiruppur | 2,000 | ₹11,40,000 | 18 Sep |
| PO-2280 | Mehta Copperware, Rajkot | 600 | ₹4,26,000 | 17 Sep |
| PO-2276 | Green Roots Naturals, Kochi | 900 | ₹5,04,000 | 29 Sep |
Stock movement
Full ledgerGRN-1187 received — 480 units of SW-CHN-OLV into Bhiwandi
Today, 2:10 PM · QC passed 476 / 480318 units allocated to today's Delhivery manifest
Today, 1:45 PMCycle count closed for Aisle B3 — variance 0.4%
Today, 11:20 AM · Bengaluru FC62 units transferred Delhi NCR → Bengaluru (festive rebalance)
Yesterday, 6:05 PM14 returned units quarantined pending quality check
Yesterday, 4:30 PM
Top customers
View all 46,281| Customer | Segment | Orders | Lifetime value | Avg order | Preferred payment | Last order |
|---|---|---|---|---|---|---|
MB Meera BhattAhmedabad, GJ | VIP · Gold | 31 | ₹1,84,220 | ₹5,943 | UPI | Today |
SN Sneha NairKochi, KL | VIP · Gold | 27 | ₹1,52,690 | ₹5,655 | Card | Today |
KR Kavya ReddyHyderabad, TS | Loyal | 19 | ₹97,340 | ₹5,123 | Card | 2 days ago |
AD Ananya DeshmukhPune, MH | Loyal | 16 | ₹78,910 | ₹4,932 | UPI | Today |
HG Harsh GoyalJaipur, RJ | Loyal | 14 | ₹71,480 | ₹5,106 | Netbanking | Today |
VR Vikram RathoreIndore, MP | At risk | 12 | ₹58,220 | ₹4,852 | COD | 74 days ago |
FS Fatima SheikhHyderabad, TS | New | 2 | ₹4,380 | ₹2,190 | UPI | 6 days ago |
DY Deepak YadavLucknow, UP | High RTO | 9 | ₹21,940 | ₹2,438 | COD | Today |
Segments
Edit rulesNew (0–1 order) 24,118
Repeat (2–4 orders) 13,402
Loyal (5–14 orders) 6,905
VIP (15+ orders) 1,318
High RTO watchlist 538
Top cities
Heatmap| City | Orders (30d) | Revenue | COD share |
|---|---|---|---|
| Mumbai | 3,214 | ₹58.4L | 18% |
| Bengaluru | 2,876 | ₹52.1L | 16% |
| Delhi NCR | 2,640 | ₹47.9L | 29% |
| Hyderabad | 1,702 | ₹30.6L | 27% |
| Pune | 1,488 | ₹26.2L | 21% |
| Ahmedabad | 1,204 | ₹21.8L | 33% |
| Lucknow | 812 | ₹12.4L | 48% |
Transactions
Open gateway dashboard| Txn ref | Order | Gateway | Method | Amount | Fee + GST | Net | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pay_RZ9Kx41Ab | #SW-24817 | Razorpay | UPI · PhonePe | ₹4,299 | ₹0 | ₹4,299 | Captured |
| pay_RZ9Kw78Zt | #SW-24815 | Razorpay | Card · HDFC | ₹8,764 | ₹186 | ₹8,578 | Captured |
| pay_PP44219Qe | #SW-24812 | PhonePe | Netbanking | ₹6,499 | ₹138 | ₹6,361 | Settled |
| pay_RZ9Ku02Nm | #SW-24799 | Razorpay | UPI · GPay | ₹2,398 | ₹0 | ₹0 | Failed · OTP timeout |
| pay_RZ9Kt55Lp | #SW-24794 | Razorpay | Wallet | ₹1,799 | ₹38 | ₹1,761 | Refund in progress |
| cod_BD771204 | #SW-24788 | Xpressbees | COD remittance | ₹1,499 | ₹49 | ₹1,450 | Awaiting remittance |
| pay_PP44198Rd | #SW-24790 | PhonePe | Card · ICICI | ₹7,110 | ₹151 | ₹6,959 | Settled |
| pay_RZ9Kq18Vs | #SW-24771 | Razorpay | UPI · Paytm | ₹3,249 | ₹0 | ₹3,249 | Settled |
Refund & return requests
Policy settings| Order | Reason | Amount | Stage |
|---|---|---|---|
| #SW-24794 | Size too small | ₹1,799 | Pickup scheduled |
| #SW-24710 | Colour differs from images | ₹2,449 | QC passed |
| #SW-24688 | Damaged in transit | ₹1,099 | Refunded |
| #SW-24651 | Ordered wrong variant | ₹899 | Refunded |
| #SW-24640 | Late delivery | ₹3,050 | Rejected — outside 7 days |
| #SW-24612 | Missing item in parcel | ₹649 | Investigation |
Refund reasons — last 30 days
DetailsActive shipments
Track all AWBs| AWB | Order | Courier | Destination | Mode | Weight | Promised | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8391042217 | #SW-24817 | Delhivery | Pune 411045 | Prepaid | 0.9 kg | 18 Sep | Picked up |
| 77120044912 | #SW-24815 | Blue Dart | Kochi 682020 | Prepaid | 2.4 kg | 18 Sep | In transit |
| EE884512 | #SW-24812 | Ecom Express | Jaipur 302017 | Prepaid | 1.1 kg | 16 Sep | Out for delivery |
| XB5591220 | #SW-24809 | Xpressbees | Nagpur 440010 | COD ₹2,248 | 0.6 kg | 17 Sep | Undelivered · attempt 2 |
| 8391039845 | #SW-24803 | Delhivery | Ahmedabad 380015 | Prepaid | 3.8 kg | 15 Sep | Delivered |
| EE884477 | #SW-24790 | Ecom Express | Hyderabad 500084 | Prepaid | 1.7 kg | 15 Sep | Delivered |
| XB5590118 | #SW-24788 | Xpressbees | Lucknow 226010 | COD ₹1,499 | 0.5 kg | 19 Sep | Manifested |
| 77120039001 | #SW-24794 | Blue Dart | Gurugram 122018 | Reverse pickup | 0.7 kg | 19 Sep | Return in transit |
Courier partner scorecard
Rate contracts| Partner | Share | On-time | RTO | Avg cost/shipment |
|---|---|---|---|---|
| Delhivery | 41% | 5.4% | ₹68 | |
| Blue Dart | 24% | 3.1% | ₹104 | |
| Ecom Express | 21% | 7.2% | ₹61 | |
| Xpressbees | 14% | 9.8% | ₹54 |
Zone & rate rules
Add ruleMonthly net revenue — FY 2026–27
Compare last yearCoupon performance — last 30 days
Create coupon| Code | Type | Redemptions | Discount given | Revenue driven | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GANESH15 | 15% up to ₹750 | 4,182 | ₹5,12,400 | ₹41,60,000 | Active |
| FIRST200 | ₹200 off first order | 2,910 | ₹5,82,000 | ₹28,40,000 | Active |
| PREPAID50 | ₹50 off prepaid | 6,344 | ₹3,17,200 | ₹1,08,20,000 | Active |
| MONSOON10 | 10% sitewide | 2,841 | ₹4,26,150 | ₹31,10,000 | Expired |
| BULK5PLUS | ₹500 off above ₹4,999 | 612 | ₹3,06,000 | ₹42,80,000 | Active |
| WINBACK300 | ₹300 off lapsed users | 184 | ₹55,200 | ₹4,90,000 | Low uptake |
| DIWALI25 | 25% up to ₹1,500 | 0 | ₹0 | ₹0 | Scheduled · 12 Oct |
Order status split
Last 30 daysChannel performance
Attribution model: last click| Channel | Sessions | Orders | Conversion | Revenue | Ad spend | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic search | 1,84,210 | 6,842 | ₹1.18 Cr | — | — | |
| Instagram ads | 2,41,880 | 7,914 | ₹1.34 Cr | ₹18,40,000 | 7.3x | |
| Google Shopping | 1,12,440 | 4,180 | ₹74.2L | ₹12,10,000 | 6.1x | |
| WhatsApp broadcast | 38,920 | 2,614 | ₹48.6L | ₹1,20,000 | 40.5x | |
| 51,340 | 1,802 | ₹31.4L | ₹64,000 | 49.1x | ||
| Direct | 96,720 | 3,441 | ₹62.8L | — | — | |
| Affiliate | 27,110 | 688 | ₹11.9L | ₹2,40,000 | 4.9x |